Placa | GYS2806 |
Placa Mercosul | GYS2I06 |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
Fabricante | FIAT |
Marca | FIAT |
Modelo | PALIO WK ADVEN FLEX |
Versão | |
Ano de Fabricação | 2008 |
Ano de Fabricação | 2009 |
Combustível | Alcool / Gasolina |
Tipo de Veículo | Automovel |
Passageiro | |
Cor | PRATA |
Tipo de Carroceria | |
Nacionalidade | NACIONAL |
Número do Motor | P20426795 |
Potência | 114 |
Carga | |
Número da Carroceria | 75227066 |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número do Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
Quantidade de Eixos | 0 |
Cilindradas | 1800 |
Capacidade Máxima de Tração | 280 |
Peso Bruto Total | 161 |
Quantidade de Lugares | 5 |
Tipo de Montagem | |
UF Jusridição | MG |
UF Faturado | MG |
Cidade | |
Array | |
Array |
Permite consultar às características de fábrica dos veículos, bem como seus respectivos dados registrados nos DETRANs, como: Chassi, Número de Motor, Placa, Ano Modelo, Ano Fabricação, Tipo de Montagem, UF de Emplacamento, etc. Este sistema não disponibiliza as restrições, multas ou número do RENAVAM. Opera sobre veículos emplacados há mais de 90 dias.
Valor | 28841 |
Código Fipe | 001216-5 |
Ano do Modelo | 2009 |
Ano de Fabricação | 2008 |
Ano de Referência | agosto de 2024 |
Marca | Fiat |
Modelo | Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex |
URL | http://veiculos.fipe.org.br?carro/fiat/8-2024/001216-5/2009/g/n7g8h4wsdtp |
Principal | 1 |
Placa | GYS2806 |
UF da Placa | MG |
Ano de Fabricação | 2008 |
Ano do Modelo | 2009 |
RENAVAM | 00990051587 |
Documento do Proprietário Atual | 0 |
Nome Financiado | |
Numero Contrato | |
Documento Financeira | NADA CONSTA |
Nome da Financeira | NADA CONSTA |
Código da Financeira | NADA CONSTA |
UF Gravame | NADA CONSTA |
Data do Gravame | NADA CONSTA |
Data de Vigência do Gravame | |
Descrição do Status | VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG |
Status do Veículo | |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
DADOS DO VEÍCULO | |
Marca do Modelo | FIAT PALIO WK ADVEN FLEX |
Ano de Fabricação do Modelo | 2008 |
Placa | GYS2I06 |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
Cor | PRATA |
LEILÃO | |
Descrição do Retorno | NENHUMA OCORRENCIA ENCONTRADA |
Quantidade de Leilões | 0 |
Alerta | |
Placa | GYS2806 |
Quantidade de Ocorrências | 1 |
Quantidade de Ocorrência Total | 1 |
Array | |
REGISTROS | |
Número Auto Infração | R000824147 |
Data da Infração | 23/09/2018 |
Exigibilidade | Sim |
Infração | 7455 |
Órgão | 105300 - |
Existe Erro | 0 |
Mensagem | |
Cadastramento de Infração | 18/10/2018 |
Código de Infração do Detalhe | 7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA |
Código do Município do Emplacamento | |
Código do Municí[io da Infração | 3849 |
Data Emissão Penalidade | |
Data Infração | 23/09/2018 |
Data Notificação Infração | |
Hora Infração | |
Limite Permitido | 0,80 |
Local Infração | ROD BA526 KM 12 SENTIDO DE |
Amrca Modelo | |
Medição Considerada | 0,00 |
Medição Real | 0,94 |
Número Auto Infração | R000824147 |
Órgão Autuador | 105300 - |
Placa | GYS2806 |
Tipo Auto Infração | 2 |
UF Jurisdição Veículo | |
UF Órgão do Autuador | BA |
UF Placa | |
Unidade Medida | KM/H |
Valor Infração | 130,16 |
Suspensão Aceite UF Jusridição | |
Suspensão Data Registro | |
Suspensão Origem | 0 |
Suspensão Tipo | 0 |
Infrator CNH Condutor | |
Infrator CNH Infrator | |
Suspensão Data Pagamento | |
Data do Registro do Pagamento | |
UF do Pagamento | |
Valor do Pagamento | 0,00 |
Dados do Pagamento |
Situação do Veículo | EM CIRCULACAO |
Ocorrência | VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO |
Placa | GYS2806 |
Município | PARA DE MINAS |
UF | MG |
RENAVAM | 00990051587 |
CPF / CNPJ Proprietário | 05271611604 |
Nome do Proprietário | KATIA CAMPOS DIAS ALCANTARA |
Tipo do Documento do Proprietário | FISICA |
Ano de Fabricação do Veículo | 2008 |
Ano do Modelo do Veículo | 2009 |
Código da Marca | - |
Modelo | PALIO WK ADVEN FLEX |
Marca | FIAT |
Última Atualização | |
Motor | P2*0426795* |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
Tipo e Marca do Chassi | NORMAL |
Tipo | AUTOMOVEL |
Tipo de Montagem | |
Carroceria | 75227066 |
Cor | PRATA |
Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
Potência | 114 |
Cilindrada | 1800 |
Capacidade de Carga | 0 |
Procedência do Veículo | NACIONAL |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | Não Informado |
Número do Diferencial Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
CMT | 2,8 |
Eixos | 0 |
Tipo do Documento Faturado | |
CPF / CNPJ Faturado | |
UF Faturado | MG |
Tipo do Documento da Importadora | INEXISTENTE |
Restrição 01 | RENAINF |
Restrição 02 | ROUBO_FURTO |
Restrição 03 | ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS |
Restrição 04 | SEM RESTRICAO |
Indicador da Comunicação de Vendas | NAO |
Indicador de Restrição da RENAJUD | NAO |
Número Di. | |
Restrição do Tipo de Transação | - |
Restrição(ões) FInanciamento | - |
Restrição Nome Agente | - |
Restrição Financiado | - |
Restrição CPF / CNPJ Financiado | - |
Data de Inclusão da Restrição | - |
Outras Restrições 01 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 02 | MULTA RENAINF |
Outras Restrições 03 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 04 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 05 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 06 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 07 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 08 | NADA CONSTA |
Categoria | PARTICULAR |
Espécie | PASSAGEIRO |
Placa | GYS2806 |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
Renavam | 00990051587 |
Documento | 05271611604 |
Nome | KATIA CAMPOS DIAS ALCANTARA |
Motor | P2*0426795* |
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX | |
2009 | |
2008 | |
PARA DE MINAS | |
UF | MG |
Situação | CIRCULACAO |
Ocorrência | VEICULO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
Placa | GYS2806 |
Município | PARA DE MINAS |
UF | MG |
RENAVAM | 00990051587 |
Documento | |
Última Atualização | |
Chassi | 9BD17309T94252132 |
Remarcação do Chassi | NORMAL |
Montagem | COMPLETA |
Motor | P20426795 |
Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | INEXISTENTE |
Número de Eixos | 0 |
Número de Eixos Auxiliares | |
Auxiliar | |
Marca | FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX |
Tipo de Veículo | |
Ano de Fabricação | 2008 |
Ano do Modelo | 2009 |
Procedência | |
Espécie | PASSAGEIRO |
Combustível | |
Cilindrada | 1800 |
Cor | Prata |
Potência | 114 |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Capacidade de Carga | 0 |
CMT | 280 |
PBT | 161 |
Restrição | |
Restrição 2 | |
Restrição 3 | |
Restrição 4 | |
Restrição 5 | |
Restrição 6 | |
Restrição 7 | |
Restrição 8 | |
Restrição 9 | |
Array | |
REGISTRO 1 | |
Categoria Ocorrência | Alerta de Roubo/Furto |
Ano | 2016 |
Órgão de Segurança | 1 |
Boletim | 484682 |
Número da Ocorrência | 484682 |
Tipo de Declaração | 2 Furtado |
Data da Ocorrência | 05/10/2016 |
Informante | |
DDD do Informante | |
Telefone do Informante | |
Documento do Informante | |
Município da Ocorrência | PAPAGAIOS |
Alarme | |
REGISTRO 2 | |
Categoria Ocorrência | Encontrado |
Ano | 2016 |
Órgão de Segurança | 1 |
Boletim | 511046 |
Número da Ocorrência | 511046 |
Tipo de Declaração | 3 nao informado |
Data da Ocorrência | 06/10/2016 |
Informante | |
DDD do Informante | |
Telefone do Informante | |
Documento do Informante | |
Município da Ocorrência | MARAVILHAS |
Alarme | |
REGISTRO 3 | |
Categoria Ocorrência | Devolvido |
Ano | 2016 |
Órgão de Segurança | 1 |
Boletim | 511047 |
Número da Ocorrência | 511047 |
Tipo de Declaração | 3 nao informado |
Data da Ocorrência | 06/10/2016 |
Informante | |
DDD do Informante | |
Telefone do Informante | |
Documento do Informante | |
Município da Ocorrência | PAPAGAIOS |
Alarme | |
REGISTRO 4 | |
Categoria Ocorrência | Alerta de Roubo/Furto |
Ano | 2017 |
Órgão de Segurança | 1 |
Boletim | 508081 |
Número da Ocorrência | 508081 |
Tipo de Declaração | 2 Furtado |
Data da Ocorrência | 14/03/2017 |
Informante | |
DDD do Informante | |
Telefone do Informante | |
Documento do Informante | |
Município da Ocorrência | PARA DE MINAS |
Alarme | |
INDICADOR | |
Houve Declaração de Roubo e Furto | SIM |
Houve Recuperação de Roubo e Furto | SIM |
Houve Devolução de Roubo e Furto | SIM |
A CHECK CARRO busca informações em inúmeras fontes públicas e privadas, minimizando amplamente o risco nas operações de compra e venda de veículos. Porém, é importante alertar que não é possível garantir 100% das informações sobre os veículos, uma vez que algumas informações podem não constar na base de dados das fontes utilizadas. Assim, a CHECK CARRO não se responsabiliza pela ausência de alguma informação no momento da pesquisa.
a CHECK CARRO não se responsabilizará pela utilização indevida ou criminosa das informações obtidas neste relatório.