Resumo da Consulta - Consulta Completa histórico do veiculo

Placa | RHQ7436 |
Placa Mercosul | RHQ7E36 |
Chassi | 8AP359A1DNU180214 |
Fabricante | FIAT |
Marca | FIAT |
Modelo | CRONOS |
Versão | DRIVE 1.3 8V FIREFLY 4P FLEX |
Ano de Fabricação | 2021 |
Ano de Fabricação | 2022 |
motor_descricao | |
transmissao_descricao | |
Combustível | Alcool / Gasolina |
Tipo de Veículo | Automovel |
especie | Passageiro |
Cor | PRATA |
Tipo de Carroceria | NAO APLICAVEL |
Nacionalidade | IMPORTADO |
Número do Motor | 552681768026628 |
Potência | 109 |
Carga | |
Número da Carroceria | 89572671 |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número do Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
Quantidade de Eixos | 2 |
quantidade_portas | |
Cilindradas | 1332 |
Capacidade Máxima de Tração | 193 |
Peso Bruto Total | 153 |
Quantidade de Lugares | 5 |
Tipo de Montagem | |
UF Jusridição | PR |
Cidade | |
pais_fabricacao | |
documento_faturado | 77307650000109 |
tipo_faturado | JURÍDICA |
UF Faturado | PR |
Especificacoes | |
Foi consultado com sucesso! | |
Acessorios | |
Foi consultado com sucesso! | |
Opniao_dono | |
Foi consultado com sucesso! |
Permite consultar às características de fábrica dos veículos, bem como seus respectivos dados registrados nos DETRANs, como: Chassi, Número de Motor, Placa, Ano Modelo, Ano Fabricação, Tipo de Montagem, UF de Emplacamento, etc. Este sistema não disponibiliza as restrições, multas ou número do RENAVAM. Opera sobre veículos emplacados há mais de 90 dias.
Seu usuário não tem permissão de acesso a essa consulta! |
0 | |
Valor | 71878 |
Código Fipe | 001505-9 |
Ano do Modelo | 2022 |
Ano de Fabricação | 2021 |
Ano de Referência | janeiro de 2025 |
Marca | Fiat |
Modelo | CRONOS DRIVE 1.3 8V Flex |
URL | http://veiculos.fipe.org.br?carro/fiat/01-2025/001505-9/2022/g/6h2xhw0rpqj4 |
Principal | 1 |
Historico | |
0 | |
mes | 2025-01 |
Valor | 63885 |
1 | |
mes | 2024-12 |
Valor | 63774 |
Placa | RHQ7E36 |
UF da Placa | PR |
Ano de Fabricação | 2021 |
Ano do Modelo | 2022 |
RENAVAM | |
Documento do Proprietário Atual | 00009981822906 |
Nome Financiado | MATHEUS FERNANDES CAVALHEIRO |
Numero Contrato | 27311038 |
Documento Financeira | 17.192.451/0001-70 |
Nome da Financeira | BANCO ITAUCARD SA |
Código da Financeira | 1181 |
UF Gravame | PR |
Data do Gravame | NADA CONSTA |
Data de Vigência do Gravame | 27/01/2029 |
Descrição do Status | VEICULO COM ALIENACAO FIDUCIARIA COM DOCUMENTO JA EMITIDO |
Status do Veículo | ALIENACAO FIDUCIARIA |
Chassi | 8AP359A1DNU180214 |
Dados_veiculo | |
Marca do Modelo | FIAT I FIAT CRONOS DRIVE 1 3 |
Ano de Fabricação do Modelo | 2021 |
Placa | RHQ7E36 |
Chassi | 8AP359A1DNU180214 |
Cor | PRATA |
Leilao | |
Descrição do Retorno | NENHUMA OCORRENCIA ENCONTRADA |
Quantidade de Leilões | 0 |
Registro | |
Foi consultado com sucesso! | |
Analise_risco | |
Descrição do Retorno | INFORMACAO NAO ENCONTRADA NAS BASES CONSULTADAS |
Alerta | |
Placa | RHQ7E36 |
Quantidade de Ocorrências | 0 |
Quantidade de Ocorrência Total | 0 |
Registros | |
Foi consultado com sucesso! |
Situação do Veículo | NAO INFORMADO |
Ocorrência | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
Placa | RHQ7E36 |
Município | Foz do Iguaçu |
UF | PR |
RENAVAM | 1284456290 |
CPF / CNPJ Proprietário | 03020020905 |
Nome do Proprietário | MILTON GONCALVES DA CUNHA |
Tipo do Documento do Proprietário | JURIDICA |
Ano de Fabricação do Veículo | 2021 |
Ano do Modelo do Veículo | 2022 |
Código da Marca | - |
Modelo | CRONOS |
Marca | FIAT |
Última Atualização | 2024-11-11 |
Motor | 552681768026628 |
Chassi | 8AP359A1DNU180214 |
Tipo e Marca do Chassi | NORMAL |
Tipo | AUTOMOVEL |
Tipo de Montagem | |
Carroceria | |
Cor | PRATA |
Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
Potência | 109 |
Cilindrada | 1332 |
Capacidade de Carga | 0 |
Procedência do Veículo | |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | |
Número do Diferencial Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
CMT | |
PBT | |
Eixos | 2 |
Tipo do Documento Faturado | JURIDICA |
CPF / CNPJ Faturado | 77307650000109 |
UF Faturado | PR |
Tipo do Documento da Importadora | |
Restrição 01 | ALIENACAO FIDUCIARIA |
Restrição 02 | |
Restrição 03 | |
Restrição 04 | |
Indicador da Comunicação de Vendas | NAO |
Indicador de Restrição da RENAJUD | |
Número Di. | |
Restrição do Tipo de Transação | - |
Restrição(ões) FInanciamento | - |
Restrição Nome Agente | - |
Restrição Financiado | - |
Restrição CPF / CNPJ Financiado | - |
Data de Inclusão da Restrição | - |
Outras Restrições 01 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 02 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 03 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 04 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 05 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 06 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 07 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 08 | NADA CONSTA |
Categoria | |
Espécie |
O veículo pesquisado não possui Recall pendente ou não pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para períodos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do veículo. |
O fornecedor retornou instabilidade, tente novamente! |
Situação | CIRCULACAO |
Ocorrência | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
Placa | RHQ7E36 |
Município | FOZ DO IGUACU |
UF | PR |
RENAVAM | |
Documento | |
Última Atualização | |
Chassi | 8AP359A1DNU180214 |
Remarcação do Chassi | NORMAL |
Montagem | COMPLETA |
Motor | 552681768026628 |
Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | INEXISTENTE |
Número de Eixos | 2 |
Número de Eixos Auxiliares | |
Auxiliar | |
Marca | I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 |
Tipo de Veículo | AUTOMOVEL |
Ano de Fabricação | 2021 |
Ano do Modelo | 2022 |
Procedência | IMPORTADA |
Espécie | PASSAGEIRO |
Combustível | ALCO/GASOL |
Cilindrada | 1332 |
Cor | PRATA |
Potência | 109 |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Capacidade de Carga | 0 |
CMT | 193 |
PBT | 153 |
Restrição | |
Restrição 2 | |
Restrição 3 | |
Restrição 4 | |
Restrição 5 | |
Restrição 6 | |
Restrição 7 | |
Restrição 8 | |
Restrição 9 | |
Indicador | |
Houve Declaração de Roubo e Furto | NAO |
Houve Recuperação de Roubo e Furto | NAO |
Houve Devolução de Roubo e Furto | NAO |
RouboFurto | |
Consulta realizada com sucesso |
A CHECK CARRO busca informações em inúmeras fontes públicas e privadas, minimizando amplamente o risco nas operações de compra e venda de veículos. Porém, é importante alertar que não é possível garantir 100% das informações sobre os veículos, uma vez que algumas informações podem não constar na base de dados das fontes utilizadas. Assim, a CHECK CARRO não se responsabiliza pela ausência de alguma informação no momento da pesquisa.
a CHECK CARRO não se responsabilizará pela utilização indevida ou criminosa das informações obtidas neste relatório.