Placa | RBL6468 |
Placa Mercosul | RBL6E68 |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
Fabricante | HONDA |
Marca | HONDA |
Modelo | CIVIC SPORT CVT |
Versão | |
Ano de Fabricação | 2019 |
Ano de Fabricação | 2020 |
Combustível | Alcool / Gasolina |
Tipo de Veículo | Automovel |
Passageiro | |
Cor | PRETA |
Tipo de Carroceria | |
Nacionalidade | NACIONAL |
Número do Motor | R20Z50304871 |
Potência | 155 |
Carga | |
Número da Carroceria | |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número do Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
Quantidade de Eixos | 0 |
Cilindradas | 1997 |
Capacidade Máxima de Tração | 169 |
Peso Bruto Total | 169 |
Quantidade de Lugares | 5 |
Tipo de Montagem | |
UF Jusridição | GO |
UF Faturado | GO |
Cidade | |
Array | |
Array |
Permite consultar às características de fábrica dos veículos, bem como seus respectivos dados registrados nos DETRANs, como: Chassi, Número de Motor, Placa, Ano Modelo, Ano Fabricação, Tipo de Montagem, UF de Emplacamento, etc. Este sistema não disponibiliza as restrições, multas ou número do RENAVAM. Opera sobre veículos emplacados há mais de 90 dias.
Valor | 108690 |
Código Fipe | 014092-9 |
Ano do Modelo | 2020 |
Ano de Fabricação | 2019 |
Ano de Referência | agosto de 2024 |
Marca | Honda |
Modelo | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p |
URL | http://veiculos.fipe.org.br?carro/honda/8-2024/014092-9/2020/g/gfrwr8wb7jdd6 |
Principal | 1 |
Placa | RBL6468 |
UF da Placa | GO |
Ano de Fabricação | 2019 |
Ano do Modelo | 2020 |
RENAVAM | 01216854138 |
Documento do Proprietário Atual | 0 |
Nome Financiado | |
Numero Contrato | |
Documento Financeira | NADA CONSTA |
Nome da Financeira | NADA CONSTA |
Código da Financeira | NADA CONSTA |
UF Gravame | NADA CONSTA |
Data do Gravame | NADA CONSTA |
Data de Vigência do Gravame | |
Descrição do Status | VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG |
Status do Veículo | |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
DADOS DO VEÍCULO | |
Marca do Modelo | HONDA CIVIC SPORT CVT |
Ano de Fabricação do Modelo | 2019 |
Placa | RBL6E68 |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
Cor | PRETA |
LEILÃO | |
Descrição do Retorno | NENHUMA OCORRENCIA ENCONTRADA |
Quantidade de Leilões | 0 |
Alerta | |
Placa | RBL6468 |
Quantidade de Ocorrências | 4 |
Quantidade de Ocorrência Total | 4 |
Array | |
REGISTROS | |
Número Auto Infração | R026535606 |
Data da Infração | 03/05/2024 |
Exigibilidade | Sim |
Infração | 7455 |
Órgão | 293730 |
Existe Erro | 0 |
Mensagem | |
Cadastramento de Infração | 15/05/2024 |
Código de Infração do Detalhe | 7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA |
Código do Município do Emplacamento | 9373 |
Código do Municí[io da Infração | 9373 |
Data Emissão Penalidade | 02/07/2024 |
Data Infração | 03/05/2024 |
Data Notificação Infração | 15/05/2024 |
Hora Infração | 17:06 |
Limite Permitido | 40,00 |
Local Infração | AV PARANAIBA X AV TOCANTINS |
Amrca Modelo | 153772 - HONDA/CIVIC SPORT CVT |
Medição Considerada | 0,00 |
Medição Real | 52,00 |
Número Auto Infração | R026535606 |
Órgão Autuador | 293730 - GOIANIA |
Placa | RBL6468 |
Tipo Auto Infração | Eletronico |
UF Jurisdição Veículo | GO |
UF Órgão do Autuador | |
UF Placa | GO |
Unidade Medida | M |
Valor Infração | 130,16 |
Suspensão Aceite UF Jusridição | |
Suspensão Data Registro | |
Suspensão Origem | |
Suspensão Tipo | |
Infrator CNH Condutor | |
Infrator CNH Infrator | |
Suspensão Data Pagamento | |
Data do Registro do Pagamento | |
UF do Pagamento | |
Valor do Pagamento | 0,00 |
Dados do Pagamento |
Situação do Veículo | EM CIRCULACAO |
Ocorrência | VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO |
Placa | RBL6468 |
Município | GOIANIA |
UF | GO |
RENAVAM | 01216854138 |
CPF / CNPJ Proprietário | 01635089174 |
Nome do Proprietário | HAMILTON JUNIO MARTINS TAVARES |
Tipo do Documento do Proprietário | FISICA |
Ano de Fabricação do Veículo | 2019 |
Ano do Modelo do Veículo | 2020 |
Código da Marca | - |
Modelo | CIVIC SPORT CVT |
Marca | HONDA |
Última Atualização | 23/01/2024 |
Motor | R20Z5-0304871 |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
Tipo e Marca do Chassi | NORMAL |
Tipo | AUTOMOVEL |
Tipo de Montagem | |
Carroceria | |
Cor | PRETA |
Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
Potência | 155 |
Cilindrada | 1997 |
Capacidade de Carga | 0 |
Procedência do Veículo | NACIONAL |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Número da Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | Não Informado |
Número do Diferencial Eixo Traseiro | |
Número do Terceiro Eixo | |
CMT | 1,69 |
Eixos | 0 |
Tipo do Documento Faturado | |
CPF / CNPJ Faturado | |
UF Faturado | GO |
Tipo do Documento da Importadora | INEXISTENTE |
Restrição 01 | RENAINF |
Restrição 02 | ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS |
Restrição 03 | SEM RESTRICAO |
Restrição 04 | SEM RESTRICAO |
Indicador da Comunicação de Vendas | NAO |
Indicador de Restrição da RENAJUD | NAO |
Número Di. | |
Restrição do Tipo de Transação | - |
Restrição(ões) FInanciamento | - |
Restrição Nome Agente | - |
Restrição Financiado | - |
Restrição CPF / CNPJ Financiado | - |
Data de Inclusão da Restrição | - |
Outras Restrições 01 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 02 | MULTA RENAINF |
Outras Restrições 03 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 04 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 05 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 06 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 07 | NADA CONSTA |
Outras Restrições 08 | NADA CONSTA |
Categoria | PARTICULAR |
Espécie | PASSAGEIRO |
Placa | RBL6468 |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
Renavam | 01216854138 |
Documento | 01635089174 |
Nome | HAMILTON JUNIO MARTINS TAVARES |
Motor | R20Z5-0304871 |
HONDA/CIVIC SPORT CVT | |
2020 | |
2019 | |
GOIÂNIA | |
UF | GO |
Situação | CIRCULACAO |
Ocorrência | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
Placa | RBL6468 |
Município | GOIANIA |
UF | GO |
RENAVAM | 01216854138 |
Documento | |
Última Atualização | |
Chassi | 93HFC2630LZ106622 |
Remarcação do Chassi | NORMAL |
Montagem | COMPLETA |
Motor | R20Z50304871 |
Caixa de Câmbio | |
Número da Carroceria | INEXISTENTE |
Número de Eixos | 0 |
Número de Eixos Auxiliares | |
Auxiliar | |
Marca | HONDA/CIVIC SPORT CVT |
Tipo de Veículo | AUTOMOVEL |
Ano de Fabricação | 2019 |
Ano do Modelo | 2020 |
Procedência | NACIONAL |
Espécie | PASSAGEIRO |
Combustível | ALCO/GASOL |
Cilindrada | 1997 |
Cor | PRETA |
Potência | 155 |
Capacidade de Passageiros | 5 |
Capacidade de Carga | 0 |
CMT | 169 |
PBT | 169 |
Restrição | |
Restrição 2 | |
Restrição 3 | |
Restrição 4 | |
Restrição 5 | |
Restrição 6 | |
Restrição 7 | |
Restrição 8 | |
Restrição 9 | |
Array | |
INDICADOR | |
Houve Declaração de Roubo e Furto | NAO |
Houve Recuperação de Roubo e Furto | NAO |
Houve Devolução de Roubo e Furto | NAO |
A CHECK CARRO busca informações em inúmeras fontes públicas e privadas, minimizando amplamente o risco nas operações de compra e venda de veículos. Porém, é importante alertar que não é possível garantir 100% das informações sobre os veículos, uma vez que algumas informações podem não constar na base de dados das fontes utilizadas. Assim, a CHECK CARRO não se responsabiliza pela ausência de alguma informação no momento da pesquisa.
a CHECK CARRO não se responsabilizará pela utilização indevida ou criminosa das informações obtidas neste relatório.